Estás viendo: Ascensión - Sellos postales (2010 - 2019) - 26 sellos.
14. Febrero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 10 Diseño: Bee Design Perforación: 14
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1262 | ARD | Airmail Postcard | multicolor | 1,79 | - | 1,79 | - | USD |
|
||||||||
| 1263 | ARE | Airmail Postcard | multicolor | 1,79 | - | 1,79 | - | USD |
|
||||||||
| 1264 | ARF | Airmail Postcard | multicolor | 1,79 | - | 1,79 | - | USD |
|
||||||||
| 1265 | ARG | Airmail Postcard | multicolor | 1,79 | - | 1,79 | - | USD |
|
||||||||
| 1266 | ARH | Airmail Postcard | multicolor | 1,79 | - | 1,79 | - | USD |
|
||||||||
| 1267 | ARI | Airmail Postcard | multicolor | 1,79 | - | 1,79 | - | USD |
|
||||||||
| 1262‑1267 | Minisheet | 10,72 | - | 10,72 | - | USD | |||||||||||
| 1262‑1267 | 10,74 | - | 10,74 | - | USD |
27. Abril Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 8 Diseño: Bee Design Perforación: 14
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1268 | ARJ | 55P | multicolor | "En la batalla del Moscova" V.V. Vereshaguin | 1,79 | - | 1,79 | - | USD |
|
|||||||
| 1269 | ARK | 60P | multicolor | "En Santa Helena". Charles Steuben | 1,79 | - | 1,79 | - | USD |
|
|||||||
| 1270 | ARL | 65P | multicolor | "Retrato de Wellington". Lawrence | 2,08 | - | 2,08 | - | USD |
|
|||||||
| 1271 | ARM | 1.60£ | multicolor | "Napoleón en Fontainebleau". Paul Delaroche | 4,76 | - | 4,76 | - | USD |
|
|||||||
| 1268‑1271 | 10,42 | - | 10,42 | - | USD |
15. Junio Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 20 Diseño: Derek Miller Perforación: 13
9. Septiembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 10 Diseño: Andrew Robinson Perforación: 13
22. Octubre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 10 Diseño: Bee Design Perforación: 14
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280 | ARV | 35P | multicolor | Jorge III, 1738 - 1820 | 1,19 | - | 1,19 | - | USD |
|
|||||||
| 1281 | ARW | 50P | multicolor | Bandera de Ascensión | 1,49 | - | 1,49 | - | USD |
|
|||||||
| 1282 | ARX | 55P | multicolor | Escudo de Ascensión | 1,49 | - | 1,49 | - | USD |
|
|||||||
| 1283 | ARY | 1.60£ | multicolor | Isabel II | 4,76 | - | 4,76 | - | USD |
|
|||||||
| 1280‑1283 | 8,93 | - | 8,93 | - | USD |
1. Diciembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 10 Diseño: Robin Carter Perforación: 14
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1284 | ARZ | 25P | multicolor | Retrato de William Dampier | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
|||||||
| 1285 | ASA | 35P | multicolor | El velero "HMS Roebuck" | 1,19 | - | 1,19 | - | USD |
|
|||||||
| 1286 | ASB | 1£ | multicolor | El hundimiento | 2,98 | - | 2,98 | - | USD |
|
|||||||
| 1287 | ASC | 1.60£ | multicolor | Descubrimiento de la campana del barco | 4,76 | - | 4,76 | - | USD |
|
|||||||
| 1284‑1287 | 9,82 | - | 9,82 | - | USD |
